
Sail & Save
Sail & Save – Overnight B&B with free parking, leisure club access, and flexible breakfast options—perfectly located just 30 minutes from Rosslare Europort.

Sail & Save - Overnight Bed & Breakfast
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Leisure Club Access
- No Deposit
Enjoy overnight accommodation in one of our luxury guest rooms - Only 30 mins drive from Rosslare Europort.
Sailing Late? Enjoy a Gourmet Breakfast in the Moorings Restaurant.
Sailing Early? Enjoy a take away breakfast that can be pre ordered from reception.
This rate also includes:
• Full Access to the Leisure club
• Car Parking
Rooms | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 EUR157 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 EUR227 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR227 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR137 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR152 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR152 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR157 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 EUR157 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR137 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR152 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR152 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR157 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 EUR143 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR123 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR138 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR138 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR143 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR247 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR157 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR172 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR172 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR177 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 EUR245 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR245 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR150 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR165 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR165 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR170 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR268 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR173 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR188 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR188 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR193 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR320 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR230 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR235 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 EUR326 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 EUR326 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR221 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR236 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR241 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 EUR191 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR171 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR186 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR186 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR191 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 EUR302 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR187 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR202 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR202 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR207 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 EUR197 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 EUR212 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 EUR212 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 EUR217 | 3 ![]() | ||||||||||











